咨询方(标识评价)
绿建标识评价咨询方提供成果文件清单【参考标准GB/T50378 2019】 | |||
材料类别 | 材料名称 | 关联条文 | 其他说明 |
申报基础资料 | 申报书 | 分预认证和最终认证两个阶段 | |
自评估报告 | |||
汇报PPT | |||
绿建设计技术支撑资料 | 绿建实施方案 | 根据项目设计处于不同阶段,可能分阶段提供 | |
绿建得分表 | 根据项目设计处于不同阶段,可能分阶段提供 | ||
绿建设计指导书 | 各专业分别提供 | ||
绿建专篇 | 各专业分别提供 | ||
模拟分析类报告 | 污染物浓度预评估分析报告 | 5.1.1/5.2.1 | 针对全装修项目 |
颗粒物污染物浓度预评估分析报告 | 5.2.1 | ||
动态采光模拟分析报告 | 5.2.8 | ||
公建内区和地下空间采光模拟分析报告 | 5.2.8 | ||
室内温度模拟分析报告 | 5.2.9 | 自然通风或复合通风的建筑 | |
舒适温度预计达标比例分析报告 | 5.2.9 | 自然通风或复合通风的建筑 | |
PMV/PPD-预计达标比例报告 | 5.2.9 | 人工冷热源建筑 | |
公共建筑室内自然通风模拟分析报告 | 5.2.10 | ||
暖通空调能耗模拟报告 | 7.2.8 | ||
照明能耗模拟报告 | 7.2.8 | ||
室外噪声模拟分析报告 | 8.2.6 | 仅当项目无法提供环评报告及场地环境噪音检测报告时 | |
室外风环境模拟分析报告 | 8.2.8 | ||
计算分析类报告 | 高耐久性材料用量比例计算书 | 4.2.8 | |
室内背景噪声分析报告 | 5.1.4/5.2.6 | ||
围护结构隔声分析报告 | 5.1.4/5.2.7 | ||
围护结构结露验算计算书 | 5.1.7 | ||
围护结构内部冷凝验算计算书 | 5.1.7 | ||
围护结构隔热性能计算书 | 5.1.7 | ||
住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 | 5.2.10 | ||
可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 | 5.2.11 | ||
建筑形体规则性判定报告 | 7.1.8 | ||
装饰性构件造价比例计算书 | 7.1.9 | ||
人均居住用地指标计算书 | 7.2.1 | ||
容积率计算书 | 7.2.1 | 对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目 | |
地下空间开发利用计算书 | 7.2.2 | ||
地面停车率计算书 | 7.2.3 | ||
可再生能源利用率计算书 | 7.2.9 | ||
非传统水源利用率计算书 | 7.1.7/7.2.13 | ||
节水器具用量比例计算书 | 7.2.10 | ||
预拌混凝土、预拌砂浆使用比例计算书 | 7.1.10 | ||
高强材料用量比例计算书 | 7.2.15 | ||
工业化内装部品用量比例计算书 | 7.2.16 | ||
可再利用材料和可再循环材料使用比例计算书 | 7.2.17 | ||
绿色建材应用比例分析报告 | 7.2.18 | 应用获得绿色建材评价标识或绿色产品认证相关材料的项目 | |
场地热环境计算报告 | 8.1.2 | ||
每百平米绿地乔木数量计算书 | 8.1.3 | 仅住宅项目 | |
年径流总量控制率计算书 | 8.1.4/8.2.2 | ||
人均公共绿地面积计算书 | 8.2.3 | ||
场地下凹式绿地及透水铺装比例计算书 | 8.2.5 | ||
玻璃幕墙光污染分析专项报告 | 8.2.7 | ||
户外活动场地遮阴面积比例计算书 | 8.2.9 | ||
屋面遮阴及高反射面积比例计算书 | 8.2.9 | ||
装配式构件应用比例计算书 | 9.2.5 | ||
建筑碳排放计算分析报告 | 9.2.7 | ||
其他材料类 | 标识系统设计与设置说明文件 | 4.1.8/8.1.5 | |
建筑适变性提升措施专项说明文件 | 4.2.6 | 对于大开间设计或采用灵活隔断的项目,本报告需要包含比例计算部分 | |
禁止吸烟措施说明文件 | 5.1.1/8.2.4 | ||
非传统水源管道和设备标识设置说明 | 5.1.3 | ||
场地周边公共交通设施布局示意图 | 6.1.2/6.2.1 | ||
专用接驳车服务实施方案 | 6.1.2/6.2.1 | 如场地周边无有效公共交通设施 | |
水资源利用方案 | 7.1.7 | ||
公共服务设施布局说明 | 6.2.3 | 包含各公共服务设施的位置、功能说明及步行路线等信息,公共建筑则应包括共享说明等内容 | |
场地周边公共设施布局说明 | 6.2.4 | 包含公共设施的位置及步行路线等信息 | |
健身设施布局说明 | 6.2.5 | 包含室内外健身设施及楼梯间自然采光说明 | |
废弃物治理措施分析报告 | 8.1.7 | ||
绿地对外开放实施方案 | 8.2.3 | 仅公建项目 | |
申报绿色建筑标识证明材料清单 | 对照《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019) |
【金级会员查看所有】 【金级会员购买】(点击购买)或【联系咨询】:139 1067 5608(微信)