软件培训视频【注】
培训课程:《绿色建筑设计评价软件》《indoorPACT室内空气质量预测与控制》《绿建集成网平台》《绿建专项计算模块》《LEED#WELL 课程全解》
课程安排:按照专项计算、软件使用、分章节和新国标免费、LEED和WELL、indoorPACT软件介绍使用等进行设计分类;
课程说明:本课程针对注册会员及软件用户学习设计,点击课程主题直接可以链接观看。
《绿建设计评价软件》使用教学视频(GB/T 50378 2014 & 2019) | |||
课程 | 课程主题 | 主讲老师 | 课程大小及时间 |
2022 | “绿建方案模块”V5.0在房企及设计院绿建生产中的应用 | 浦实 | 大小:78M 时长:14分钟 |
2021 | 人体热舒适度PMV PPD计算模块的操作讲解 | 陈之炜 | 大小:15M 时长:6分钟 |
2021 | 新国标(GB/T 50378 2019)背景噪声计算模块操作 | 楚尚玲 | 大小:65M 时长:18分钟 |
2021 | 新国标(GB/T 50378 2019)隔声计算模块操作 | 楚尚玲 | 大小:152M 时长:28分钟 |
2021 | 绿建设计评价软件2020版本十二大功能亮点讲解20210415 | 苏玉斌 | 大小:215M 时长:37分钟 |
2021 | 20210418新版绿色建筑综合解决方案-浦实 | 浦实 | 大小:108M 时长:27分钟 |
Class1 | 销售演示视频(水印)-刘锋2017年河北(内部讲座) | 刘锋 | 大小:215M 时长:70分钟 |
Class2 | 绿建设计评综合解决方案及软件学习讲座-2018 | 王丽 | 大小:203M 时长:43分钟 |
Class3 | 《绿建设计评价软件》V4.0操作流程全解20200720 | 刘锋 | 大小:92.1M 时长:36分钟 |
Class4 | 【绿建完美解决方案】评价软件+集成平台综合讲解2020 | 浦实 | 大小:222M 时长:50分钟 |
Class5 | 隔声计算及背景噪声计算-新国标专项计算模块20200807 | 刘锋 | 大小:86M 时长:42分钟 |
Class6 | 绿色建筑设计评价软件之绿建技能教学拓展平台20200521 | 浦实 | 大小:95.7M 时长:14分28秒 |
Class7 | 绿色建筑设计评价软件-新国标模块及配套教学简介20200521 | 浦实 | 大小:98.8M 时长:16分50秒 |
Class8 | 新版本绿建设计评价软件V4.0与之前有哪些区别20200803 | 丁志杰 | 大小:69.9M 时长:24分钟 |
《绿建设计评价软件》分章节-条文评价(GB/T 50378 2014)【样例】 | |||
课程 | 课程主题 | 主讲老师 | 文件数量及时间 |
Class1 | 《绿建设计评价软件》节地章节-条文评价(GB/T 50378 2014) | 肖峰 | 文件个数:20个 每个时长:5-10分钟 |
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019新国标【样例】 |
|||
课程 | 课程主题 | 主讲老师 | 课程大小及时间 |
Class1 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 2019与2014版的主要变化 | 杨青照 |
大小:106M 时长:43分钟 |
LEED&WELL概述及全体系讲解2020 | |||
Class1 | LEED概述及全体系讲解20200601 | 王丽 | 大小:129M 时长:18分39秒 |
Class2 | WELL健康建筑标准视频讲座202007 | 王丽 | 大小:44.2M 时长:21分钟 |
室内空气质量预测与控制工具-绿建之窗IndoorPACT--教学视频 | |||
Class1 | 【新国标项目必备】室内空气质量预测与控制工具-绿建之窗IndoorPACT | 陈凤娜 | 大小:56.8M 时长:21分钟 |
Class2 | 绿建之窗IndoorPACT软件-颗粒物计算模块操作视频 | 陈凤娜 | 大小:14.3M 时长:10分钟 |
绿建设计评价软件-专项计算模块讲座【GB/T50378-2014】 | |||
课程 | 课程主题 | 主讲老师 | 课程大小及时间 |
Class1 | 1-场地年径流总量控制率计算 | 肖峰 | 大小:46.8M 时长:9分08秒 |
Class2 | 2-单位风量耗功率计算 | 大小:58.6M 时长:7分25秒 | |
Class3 | 3-隔热计算 | 大小:36.1M 时长:8分15秒 | |
Class4 | 4-隔声计算 | 大小:92.4M 时长:18分11秒 | |
Class5 | 5-集中供暖系统耗电输热比计算及空调系统耗电输冷(热)比计算 | 大小:41.9M 时长:6分59秒 | |
Class6 | 6-结露计算 | 大小:45.7M 时长:9分21秒 | |
Class7 | 7-可再生材料利用及高强度钢筋用量计算 | 大小:7.54M 时长:2分35秒 | |
Class8 | 8-人均用地指标计算 | 大小:22.5M 时长:4分42秒 | |
Class9 | 9-室内背景噪声计算 | 大小:58M 时长:13分28秒 | |
Class10 | 10-太阳能生活热水计算 | 大小:38.6M 时长:8分54秒 | |
Class11 | 11-碳排放计算 | 大小:67.9M 时长:15分13秒 | |
Class12 | 12-照度及照明功率密度计算 | 大小:39.9M 时长:8分07秒 |
注:如需学习新国标完整课程购买请点击:银级会员(半年) 金级会员(年)
培训讲师:
绿建之窗专业团队讲师
培训教材:
《绿色建筑评价标准》GB/T50378 2014 2019及《绿色建筑评价标准技术细则》2014 2019及各省地标等;
1、《绿色建筑设计评价软件》V5.0 试用下载地址一 试用下载地址二 (无须联系销售,下载注册即可试用,有效期15天)
2、绿建之窗-室内空气污染物预测与控制工具IndoorPACT 试用下载地址链接
(备注:该软件需要填写邀请码,请联系负责人索要邀请码,13693161205,浦实)