| 报告名称 | 报告主要内容及要求 | 关联条文 | 时间节点 | 其他说明 | |
| 检测报告 | 土壤氡浓度检测报告 | 土壤氡浓度需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 | 4.1.1 | 预认证前 | |
| 主要构件连接能力检测报告 | 应包含关键连接构件的承载力和稳定性大小 | 4.1.4 | 最终认证前 | 主要构件类别由咨询方根据项目实际情况指定 | |
| 门窗产品的气密性能、抗风压性能和水密性能检测报告 | 外门窗:气密性不低于6级,抗风压性能不低于4级,水密性不低于3级; 玻璃幕墙:气密性不低于3级,抗风压性能不低于6级,水密性不低于3级; |
4.1.5 | 预认证前 | ||
| 防滑材料检测报告 | 应明确室内外防滑材料的防滑等级、防滑安全程度、防滑值或静摩擦系数 | 4.2.4 | 最终认证前 | ||
| 市政供水水质检测报告 | 应包含全部常规指标,符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求,由市政供水单位提供 | 5.1.3/5.2.3 | 预认证前 | 可用同一水源临近项目一年以内的水质检测报告代替 | |
| 本项目生活饮用水水质检测报告 | 应包含水源、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标,符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求 | 5.1.3 | 最终认证前 | ||
| 房间之间围护结构空气声隔声现场检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于3间 | 3.2.8/5.2.7 | 最终认证前 | ||
| 楼板撞击声隔声性能现场检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于4间 | 3.2.8/5.2.7 | 最终认证前 | ||
| 室内背景噪声检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于3间 | 5.1.4/5.2.6 | 最终认证前 | ||
| 本项目其他用水水质检测报告 | 检测点应包含水源、水处理设施出水及最不利用水点,指标应满足各项用水国家现行相关标准的要求。届时咨询方会根据项目实际情况提供参照标准及具体指标 | 5.2.3 | 最终认证前 | 其他用水包含:直饮水、集中生活用水、游泳池水、采暖空调用水、景观水体等,根据项目实际情况选择检测范围 | |
| 场地环境噪声检测报告 | 满足《声环境质量标准》GB3096-2008本项目所属声环境功能区要求 | 8.2.6 | 最终认证前 |
【限内部员工使用】