| 绿建标识评价甲方需提供材料清单 | |||||
| 材料类别 | 材料名称 | 技术要求 | 关联条文 | 提供时间 | 其他说明 |
| 基础材料 | 场地地形图 | 应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物 | 4.1.1/8.2.1/8.2.5 | 绿建咨询启动 | |
| 环评报告书(表) | 应包含场地环境噪音监测及场地安全性相关评估内容 | 4.1.1/8.1.6/8.2.1/8.2.6 | 绿建咨询启动 | 如仅有环评批复文件,则需补充第三方检测机构的“场地环境噪音检测报告” | |
| 工程概预算材料清单 | 应包含绿建涉及到的所有材料的种类及用量 | 4.2.8/7.2.15/7.2.16/7.2.17 | 绿建咨询实施中 | ||
| 工程材料结算清单 | 应包含绿建涉及到的所有相关产品及材料的种类及用量 | 基础资料 | 最终认证前 | ||
| 规划设计总平面图 | 基础资料 | 绿建咨询启动 | |||
| 效果图 | 含鸟瞰图及单体效果图 | 基础资料 | 绿建咨询启动 | ||
| 日照模拟计算报告 | 7.1.1/8.1.1/8.2.3 | 绿建咨询启动 | |||
| 预拌混凝土及预拌砂浆采购合同 | 应体现大宗建材的采购情况(采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等) | 7.1.10 | 最终认证前 | ||
| 市政中水用水协议 | 7.2.13 | 最终认证前 | 仅限应用市政中水的项目 | ||
| 检测报告 | 土壤氡浓度检测报告 | 土壤氡浓度需满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 | 4.1.1 | 预认证前 | |
| 主要构件连接能力检测报告 | 应包含关键连接构件的承载力和稳定性大小 | 4.1.4 | 最终认证前 | 主要构件类别由咨询方根据项目实际情况指定 | |
| 门窗产品的气密性能、抗风压性能和水密性能检测报告 | 外门窗:气密性不低于6级,抗风压性能不低于4级,水密性不低于3级; 玻璃幕墙:气密性不低于3级,抗风压性能不低于6级,水密性不低于3级; |
4.1.5 | 预认证前 | ||
| 防滑材料检测报告 | 应明确室内外防滑材料的防滑等级、防滑安全程度、防滑值或静摩擦系数 | 4.2.4 | 最终认证前 | ||
| 市政供水水质检测报告 | 应包含全部常规指标,符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求,由市政供水单位提供 | 5.1.3/5.2.3 | 预认证前 | 可用同一水源临近项目一年以内的水质检测报告代替 | |
| 本项目生活饮用水水质检测报告 | 应包含水源、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标,符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求 | 5.1.3 | 最终认证前 | 样例 | |
| 房间之间围护结构空气声隔声现场检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于3间 | 3.2.8/5.2.7 | 最终认证前 | ||
| 楼板撞击声隔声性能现场检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于4间 | 3.2.8/5.2.7 | 最终认证前 | ||
| 室内背景噪声检测报告 | 选取代表性典型房间,房间数量不小于房间总数的2%,且每个单体建筑同一功能类型房间的检测数量不少于3间 | 5.1.4/5.2.6 | 最终认证前 | ||
| 本项目其他用水水质检测报告 | 检测点应包含水源、水处理设施出水及最不利用水点,指标应满足各项用水国家现行相关标准的要求。届时咨询方会根据项目实际情况提供参照标准及具体指标 | 5.2.3 | 最终认证前 | 其他用水包含:直饮水、集中生活用水、游泳池水、采暖空调用水、景观水体等,根据项目实际情况选择检测范围 | |
| 场地环境噪声检测报告 | 满足《声环境质量标准》GB3096-2008本项目所属声环境功能区要求 | 8.2.6 | 最终认证前 | ||
| 产品(材料)性能报告 | 安全玻璃型式检验报告 | 应包含安全玻璃制品冲击试验的冲击历程冲击高度级别 | 4.2.3 | 预认证前 | |
| 涂料、防水密封材料、地砖等主要装修材料的产品性能报告 | 需满足绿建评价对相关材料的指标要求,后续咨询方会根据项目实际应用情况提出要求 | 4.2.9 | 最终认证前 | ||
| 地漏或自带水封便器的产品说明 | 应体现产品的型号,明确产品的水封深度是否达到50mm | 5.1.3 | 预认证前 | ||
| 灯具的产品说明书或产品检测报告 | 应包括灯具光度、色度、光生物安全等级、频闪(仅LED灯具)等指标 | 5.1.5 | 最终认证前 | ||
| 绿色产品认证证书/绿色建材标识证书 | 5.2.2/7.2.18 | 最终认证前 | 需根据项目实际选用产品是否为绿色产品或绿色建材判定 | ||
| 可调节遮阳产品说明书 | 应体现可调节遮阳设施的类型、最大遮阳面积 | 5.2.11 | 最终认证前 | ||
| 室内空气质量监测产品型式检验报告 | 6.2.7 | 最终认证前 | |||
| 远传水表型式检验报告 | 6.2.8 | 最终认证前 | |||
| 水质监测设备型式检验报告 | 6.2.8 | 最终认证前 | |||
| 节能电梯(含扶梯)产品样本 | 应体现项目中所选用的电梯的性能、型号、参数和节能控制措施 | 7.1.6 | 最终认证前 | ||
| 节水器具产品型式检验报告或产品说明书 | 应体现各用水器具的流量(用水量)指标检测值 | 7.1.7/7.2.10 | 最终认证前 | ||
| 水泵产品型式检验报告或产品说明书 | 应体现设备类型、型号和性能参数(设计流量、设计扬程、设计工作点效率等) | 7.2.6 | 最终认证前 | ||
| 风机产品型式检验报告或产品说明书 | 应体现设备类型、型号和性能参数(空调机组风机的余压或通风系统风机的风压、电机的传动效率和风机效率等) | 7.2.6 | 最终认证前 | ||
| 可再生能源利用(太阳能热水、光伏发电等)产品型式检验报告 | 7.2.9 | 最终认证前 | |||
| 申报材料 | 土地使用证 | 基础资料 | 预认证前 | ||
| 立项批复文件 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 规划许可证 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 施工许可证 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 施工图审查合格证 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 地质勘查报告 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 建设单位及设计单位简介 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 开发资质证明 | 基础资料 | 预认证前 | |||
| 建设单位营业执照 | 基础资料 | 预认证前 | |||
【限金级会员查看】