| 类型 Type |
条款名称(英文/中文) Credit Name (EN/CN) |
新建建筑 New Construction |
核心与外壳 Core and Shell |
|---|---|---|---|
| IP Prerequisite | Carbon Assessment 碳评估 |
Required | Required |
| IP Prerequisite | Tenant Guidelines 租户指南 |
– | Required |
| IP Credit | Integrative Design Process 一体化设计流程 |
1 | 1 |
| IP Credit | Green Leases 绿色租赁 |
– | 6 |
| LT Credit | Compact and Connected Development 紧凑关联开发 |
6 | 6 |
| LT Credit | Transportation Demand Management 交通需求管理 |
4 | 4 |
| LT Credit | Electric Vehicles 电动汽车配套 |
2 | 2 |
| SS Credit | Heat Island Reduction 热岛效应缓解 |
2 | 2 |
| WE Prerequisite | Minimum Water Efficiency 最低用水效率 |
Required | Required |
| WE Credit | Water Metering and Leak Detection 用水计量与泄漏检测 |
1 | 1 |
| WE Credit | Enhanced Water Efficiency 提升用水效率 |
8 | 7 |
| EA Prerequisite | Operational Carbon Projection and Decarbonization Plan 运营碳排放预测与脱碳计划 |
Required | Required |
| EA Prerequisite | Minimum Energy Efficiency 最低能源效率 |
Required | Required |
| EA Prerequisite | Fundamental Commissioning 基础调试 |
Required | Required |
| EA Prerequisite | Energy Metering and Reporting 能源计量与报告 |
Required | Required |
| EA Prerequisite | Fundamental Refrigerant Management 基础制冷剂管理 |
Required | Required |
| EA Credit | Electrification 电气化改造 |
5 | 4 |
| EA Credit | Reduce Peak Thermal Loads 降低峰值热负荷 |
5 | 5 |
| EA Credit | Enhanced Energy Efficiency 提升能源效率 |
10 | 7 |
| EA Credit | Renewable Energy 可再生能源利用 |
5 | 4 |
| EA Credit | Enhanced Commissioning 提升调试水平 |
4 | 3 |
| EA Credit | Grid Interactive 电网互动优化 |
2 | 2 |
| EA Credit | Enhanced Refrigerant Management 提升制冷剂管理 |
2 | 2 |
| MR Prerequisite | Planning for Zero Waste Operations 零废弃运营规划 |
Required | Required |
| MR Prerequisite | Quantify and Assess Embodied Carbon 隐含碳量化与评估 |
Required | Required |
| 类型 Type |
条款名称(英文/中文) Credit Name (EN/CN) |
新建建筑 New Construction |
核心与外壳 Core and Shell |
|---|---|---|---|
| MR Credit | Building and Materials Reuse 建筑与材料再利用 |
3 | 5 |
| MR Credit | Reduce Embodied Carbon 降低隐含碳 |
6 | 8 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement 建筑产品选择与采购 |
5 | 5 |
| MR Credit | Construction and Demolition Waste Diversion 施工与拆除废弃物分流 |
2 | 2 |
| 类型 Type |
条款名称(英文/中文) Credit Name (EN/CN) |
新建建筑 New Construction |
核心与外壳 Core and Shell |
|---|---|---|---|
| IP Prerequisite | Climate Resilience Assessment 气候韧性评估 |
Required | Required |
| IP Prerequisite | Tenant Guidelines 租户指南 |
– | Required |
| IP Prerequisite | Human Impact Assessment 人类影响评估 |
Required | Required |
| IP Credit | Integrative Design Process 一体化设计流程 |
1 | 1 |
| IP Credit | Green Leases 绿色租赁 |
– | 6 |
| LT Credit | Equitable Development 公平性开发 |
2 | 2 |
| LT Credit | Compact and Connected Development 紧凑关联开发 |
6 | 6 |
| LT Credit | Transportation Demand Management 交通需求管理 |
4 | 4 |
| SS Credit | Accessible Outdoor Space 可达户外空间 |
1 | 1 |
| SS Credit | Enhanced Resilient Site Design 提升场地韧性设计 |
2 | 2 |
| SS Credit | Heat Island Reduction 热岛效应缓解 |
2 | 2 |
| WE Credit | Water Metering and Leak Detection 用水计量与泄漏检测 |
1 | 1 |
| MR Credit | Low-Emitting Materials 低排放材料 |
2 | 1 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement 建筑产品选择与采购 |
5 | 5 |
| EQ Prerequisite | Construction Management 施工期管理 |
Required | Required |
| EQ Prerequisite | Fundamental Air Quality 基础空气质量保障 |
Required | Required |
| EQ Prerequisite | No Smoking or Vehicle Idling 禁烟与车辆怠速管控 |
Required | Required |
| EQ Credit | Enhanced Air Quality 提升室内空气质量 |
1 | 1 |
| EQ Credit | Occupant Experience 使用者体验优化 |
7 | 7 |
| EQ Credit | Accessibility and Inclusion 无障碍与包容性设计 |
1 | 1 |
| EQ Credit | Resilient Spaces 韧性空间设计 |
2 | 2 |
| EQ Credit | Air Quality Testing and Monitoring 空气质量检测与监测 |
2 | – |
| 类型 Type |
条款名称(英文/中文) Credit Name (EN/CN) |
新建建筑 New Construction |
核心与外壳 Core and Shell |
|---|---|---|---|
| IP Prerequisite | Tenant Guidelines 租户指南 |
– | Required |
| IP Credit | Integrative Design Process 一体化设计流程 |
1 | 1 |
| IP Credit | Green Leases 绿色租赁 |
– | 6 |
| LT Credit | Sensitive Land Protection 敏感用地保护 |
1 | 1 |
| LT Credit | Compact and Connected Development 紧凑关联开发 |
6 | 6 |
| SS Prerequisite | Minimized Site Disturbance 场地干扰最小化 |
Required | Required |
| SS Credit | Biodiverse Habitat 生物多样性栖息地营造 |
2 | 2 |
| SS Credit | Accessible Outdoor Space 可达户外空间 |
1 | 1 |
| SS Credit | Rainwater Management 雨水管理 |
3 | 3 |
| SS Credit | Enhanced Resilient Site Design 提升场地韧性设计 |
2 | 2 |
| SS Credit | Heat Island Reduction 热岛效应缓解 |
2 | 2 |
| SS Credit | Light Pollution Reduction 光污染控制 |
1 | 1 |
| WE Prerequisite | Water Metering and Reporting 用水计量与报告 |
Required | Required |
| WE Prerequisite | Minimum Water Efficiency 最低用水效率 |
Required | Required |
| WE Credit | Water Metering and Leak Detection 用水计量与泄漏检测 |
1 | 1 |
| WE Credit | Enhanced Water Efficiency 提升用水效率 |
8 | 7 |
| MR Prerequisite | Planning for Zero Waste Operations 零废弃运营规划 |
Required | Required |
| MR Credit | Building and Materials Reuse 建筑与材料再利用 |
3 | 5 |
| MR Credit | Building Product Selection and Procurement 建筑产品选择与采购 |
5 | 5 |
| MR Credit | Construction and Demolition Waste Diversion 施工与拆除废弃物分流 |
2 | 2 |
| EQ Prerequisite | No Smoking or Vehicle Idling 禁烟与车辆怠速管控 |
Required | Required |