产品参数选型
单模块室外机参数
双模块室外机参数
三模块室外机参数
产品详情介绍
技术优势
丰富的室内机配置
产品参数选型
单模块室外机参数
双模块室外机参数
三模块室外机参数
产品详情介绍
技术优势
丰富的室内机配置
品牌型号: | 大金中央空调VRV X7 L系列 |
生产厂家: | 大金(中国)投资有限公司 |
产品简述: | 多联式中央空调的革新,现代大型楼宇的必然选择 充分满足现代楼宇对于中央空调系统的需求,系统运转效率进一步的提升,空调的舒适性、节能型、设计安装的便利性、系统运转的可靠性等多项性能均达到业内先进水平 1.IPLVC全新突破,*高可达9.60* 2.携手空调新能效标准APF,争做业界表率 3.大容量小巧型空调设备 4.多项技术革新,性能全面突破 5.FLYHIGH冷媒回路设计,全面提升系统性能 *备注:根据GB21454-2008《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》对于模块型多联式空调 |
绿建指标: | 制冷综合性能系数(C)为8.4-9.6 |
关联条文: | 7.1.2 7.2.4 7.2.5 7.2.8 9.2.1 |
其他指标: | 无极变频;智能除霜;运转范围广,制热连续运转范围低至-27摄氏度;超长冷媒管设计,总长度可长达1000米。 |
注意事项: | 无 |
▉ 1、个人用户如需开具发票请点击 》》》 发票申请
▉ 2、企业级用户支付:
开户银行:招商银行股份有限公司北京大运村支行
收款户名:绿建之窗(北京)科技有限公司
收款账号:1109 1171 4110 201
企业级用户开具发票,付款后,请联系相关市场人员或相关技术人员申请。
▉ 3、会员服务支持TEL: 185 0112 6985 136 9316 1205 010-56203128 QQ:1658253059
绿建之窗(北京)科技有限公司
2023年1月1日