编号 | 检测报告名称 | 要求 | 报价 | 报价备注 |
1 | 场地环境噪声检测报告 | 项目竣工投入使用后,分别对场地四周环境噪声进行检测,参照标准为《声环境质量标准》GB3096 | ||
2 | 室内背景噪声检测报告 | 需在白天和夜间两个时间段进行检测。 住宅建筑允许噪声级(A声级,dB):卧室低限要求为≤45(昼)/≤37(夜);高标准要求为≤40(昼)/≤30(夜)。起居室(厅)低限要求为:≤45;高标准要求为≤40 |
||
3 | 照明质量检测报告 | 主要包括室内照明功率密度、照度、眩光值,请检测公共区,户内主要功能空间,满足相关要求 检测标准,公共区参照《建筑照明设计标准》GB50034第五章的有关规定 |
||
4 | 给排水水质、污水检测报告 | 参照标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749、《城市供水水质标准》CJ/T206、《污水综合排放标准》GB8978、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343等 | ||
5 | 非传统水源水质、景观水水质检测报告 | 需满足绿化灌溉、景观水、冷却塔用水的最高水质要求。相关参照标准:《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002;《城市污水再生利用 景观用水水质》GB/T18921-2002;《采暖空调系统水质》GB/T29044-2012 | ||
6 | 泳池水质检测 | 池水温度,PH值,浑浊度,尿素,游离性余氯,细菌总数,大肠菌群,参照标准《游泳场所卫生标准》(GB 9667─1996) | ||
7 | 空气隔声性能、楼板撞击隔声性能检测报告 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 | ||
8 | 室内污染物浓度检测报告 | 室内污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物。参考标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 | ||
9 | 运行期废气污染物排放检测报告 | 出具检测日期应在最近一年内 相关污染物的排放应复核现行标准《大气污染物综合排放标准》GB16297(SO2、CO、NO2、PM10、TSP、风速、风向) | ||
10 | 土壤氡检测 | 土壤氡浓度监测,参照标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(附录E)GB 50325-2010 (2013年版) |
报价单
编号 | 建筑面积 | 单价.元/㎡ |
1 | <5万㎡ | 1.5 |
2 | >5万㎡、<10万㎡ | 1.2 |
3 | >10万㎡、小于20万㎡ | 1 |
4 | >20万㎡ | 0.8 |
联系人:林建铿 0512-57271780 17312576520
电话:0512-57271780
地址:昆山市花桥镇鸡鸣塘南路659号B区3栋3层
网址:http://www.huashi-test.com/
苏州华实环境检测有限公司成立于2019年12月19日,注册资本500万元,具有独立法人资格的第三方检测机构,具有独立承担法律责任的能力,是从事环境质量检测的专业机构。本公司检测设备齐全、人员结构合理、管理制度健全,配备的场地、设施满足开展环境及环境工程质量技术检测的要求。
绿建集成网会员服务列表(简洁版)网站版块版块详细浏览权限备注说明 ...
建筑门窗幕墙密封胶条一般是指在建筑门窗幕墙构件,如玻璃和压条、玻 ...
2019年广东商品房销售额达到19748亿元,2020年1-9月 ...
保温材料依据材性来分类,大体分为有机材料、无机材料和复合材料。不 ...
一、公司介绍享誉业界的 submarine 潜水艇一直致力于新型 ...
中海地产(以下简称“公司”)隶属于中国建筑集团有限公司,1979 ...
大元集团前身为沧州市第一建筑工程公司,成立于1952年,1999 ...
华建集团华东建筑设计研究总院(以下简称:华东总院;英文名ECAD ...
广东省绿色建筑相关政策住建部1七部委联合发布关于印发《绿色建筑创 ...
广东省建筑节能协会【Guangdong Building Ene ...
4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层 ...
公司简介中国建筑西南设计研究院有限公司(简称中建西南院)始建于1 ...
当代置业(中国)有限公司设立于2000年,总部位于北京,简称当代 ...
第四章安全耐久加分项-4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装 ...
中土大地国际建筑设计有限公司源起于1997年,在建设部、河北省建 ...
一、公司简介艾芬达(AVONFLOW),源自英国的艾芬河(RIV ...
航天建设拥有工程服务全产业链比较完整的从业资质,拥有城乡规划编制 ...
一、企业介绍成都硅宝科技股份有限公司(以下简称硅宝科技),成立于 ...