| 排名 | 企业名称 | 企业简称 | 城市 |
| 1 | 恒大集团 | 恒大 | 广州 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 | 万科 | 深圳 |
| 3 | 碧桂园控股集团有限公司 | 碧桂园 | 佛山 |
| 4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 保利 | 广州 |
| 5 | 中国海外发展有限公司 | 中国海外 | 香港 |
| 6 | 绿地控股集团股份有限公司 | 绿地 | 上海 |
| 7 | 绿城中国控股有限公司 | 绿城 | 杭州 |
| 8 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 华夏幸福 | 北京 |
| 9 | 华润置地有限公司 | 华润置地 | 香港 |
| 10 | 融创中国控股有限公司 | 融创 | 天津 |
| 11 | 龙湖地产有限公司 | 龙湖 | 北京 |
| 12 | 金地(集团)股份有限公司 | 金地集团 | 深圳 |
| 13 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 招商局 | 深圳 |
| 14 | 世茂房地产控股有限公司 | 世茂 | 香港 |
| 15 | 鲁能集团有限公司 | 鲁能 | 北京 |
| 16 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 荣盛 | 廊坊 |
| 17 | 新城控股集团股份有限公司 | 新城 | 上海 |
| 18 | 金科地产集团股份有限公司 | 金科 | 重庆 |
| 19 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 旭辉 | 上海 |
| 20 | 中南置地 | 中南置地 | 上海 |
| 21 | 阳光城集团股份有限公司 | 阳光城 | 福州 |
| 22 | 卓越置业集团有限公司 | 卓越置业 | 深圳 |
| 23 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 蓝光 | 成都 |
| 23 | 正荣集团有限公司 | 正荣集团 | 上海 |
| 25 | 天津房地产集团有限公司 | 天津市房地产 | 天津 |
| 26 | 泰禾集团股份有限公司 | 泰禾 | 福州 |
| 27 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 滨江房产 | 杭州 |
| 28 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 奥园 | 广州 |
| 29 | 龙光地产控股有限公司 | 龙光 | 深圳 |
| 30 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 融信 | 上海 |
| 31 | 广州市敏捷投资有限公司 | 敏捷投资 | 广州 |
| 32 | 复地(集团)股份有限公司 | 复地集团 | 上海 |
| 33 | 广州市时代地产集团有限公司 | 时代 | 广州 |
| 34 | 宝龙地产控股有限公司 | 宝龙地产 | 上海 |
| 35 | 北京金隅股份有限公司 | 金隅 | 北京 |
| 36 | 海伦堡地产集团有限公司 | 海伦堡 | 广州 |
| 37 | 福星惠誉房地产有限公司 | 福星惠誉 | 武汉 |
| 38 | 上海红星美凯龙房地产集团有限公司 | 红星美凯龙 | 上海 |
| 39 | 中梁地产集团 | 中梁 | 上海 |
| 40 | 景瑞地产(集团)有限公司 | 景瑞 | 上海 |
| 41 | 花样年集团(中国)有限公司 | 花样年集团 | 深圳 |
| 42 | 中冶置业集团有限公司 | 中冶置业 | 北京 |
| 43 | 海航地产集团有限公司 | 海航地产 | 海口 |
| 44 | 隆基泰和置业有限公司 | 隆基泰和 | 高碑店 |
| 45 | 上海大名城企业股份有限公司 | 大名城 | 上海 |
| 46 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北辰实业 | 北京 |
| 47 | 祥生地产集团 | 祥生 | 诸暨 |
| 48 | 新鸥鹏集团 | 新鸥鹏 | 重庆 |
| 49 | 苏宁置业集团有限公司 | 苏宁 | 南京 |
| 50 | 沿海绿色家园集团 | 沿海 | 深圳 |
| 51 | 联发集团有限公司 | 联发 | 厦门 |
| 52 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 武汉地产 | 武汉 |
| 53 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 方圆 | 广州 |
| 54 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 | 三盛宏业 | 上海 |
| 55 | 俊发地产有限责任公司 | 俊发 | 北京 |
| 56 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 葛洲坝 | 武汉 |
| 57 | 星河控股集团有限公司 | 星河控股 | 深圳 |
| 58 | 福晟集团有限公司 | 福晟集团 | 福州 |
| 59 | 上海爱家集团 | 爱家 | 上海 |
| 60 | 朗诗绿色地产有限公司 | 朗诗集团 | 南京 |
| 61 | 颐和地产集团有限公司 | 颐和 | 广州 |
| 62 | 东方银座集团中国有限公司 | 东方银座 | 深圳 |
| 63 | 上海建工房产有限公司 | 上海建工 | 上海 |
| 64 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 上海实业 | 上海 |
| 65 | 当代置业(中国)有限公司 | 当代置业 | 北京 |
| 66 | 银亿房地产股份有限公司 | 银亿 | 宁波 |
| 67 | 百步亭集团有限公司 | 百步亭集团 | 武汉 |
| 68 | 鸿坤集团 | 鸿坤 | 北京 |
| 69 | 国瑞置业有限公司 | 国瑞置业 | 北京 |
| 70 | 保集控股集团有限公司 | 保集 | 上海 |
| 71 | 三盛地产集团 | 三盛地产 | 福州 |
| 72 | 德信控股集团有限公司 | 德信控股 | 杭州 |
| 73 | 杭州市城建开发集团有限公司(大家房产) | 杭州城建 | 杭州 |
| 74 | 美好置业集团股份有限公司 | 美好置业 | 武汉 |
| 75 | 阳光100中国控股有限公司 | 阳光100 | 北京 |
| 76 | 上海城建置业发展有限公司 | 上海城建 | 上海 |
| 77 | 华鸿嘉信房地产集团有限公司 | 华鸿嘉信 | 温州 |
| 78 | 江西新力置地投资有限公司 | 新力置地 | 南昌 |
| 79 | 翠屏国际控股有限公司 | 翠屏国际 | 南京 |
| 80 | 重庆德杰地产集团 | 德杰地产 | 重庆 |
| 81 | 天朗控股集团 | 天朗 | 西安 |
| 82 | 中惠熙元房地产集团有限公司 | 中惠熙元 | 广州 |
| 83 | 长沙房产(集团)有限公司 | 长沙房产 | 长沙 |
| 84 | 蓝润地产股份有限公司 | 蓝润 | 成都 |
| 85 | 中锐地产集团 | 中锐 | 上海 |
| 86 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | 泽京 | 重庆 |
| 87 | 奥山置业有限公司 | 奥山置业 | 武汉 |
| 88 | 领地集团股份有限公司 | 领地 | 成都 |
| 89 | 庭瑞集团有限公司 | 庭瑞 | 武汉 |
| 90 | 金侨投资控股有限公司 | 金侨投资 | 湘潭 |
| 91 | 中迪禾邦集团有限公司 | 中迪禾邦 | 成都 |
| 92 | 郭氏投资集团有限公司 | 郭氏投资 | 上海 |
| 93 | 广东尚东地产集团有限公司 | 尚东 | 广州 |
| 94 | 纽宾凯集团有限公司 | 纽宾凯 | 武汉 |
| 95 | 广东广物房地产(集团)有限公司 | 广物 | 广州 |
| 96 | 云南实力房地产开发经营集团有限公司 | 实力 | 昆明 |
| 97 | 众安房产有限公司 | 众安 | 杭州 |
| 98 | 象屿地产集团有限公司 | 象屿 | 厦门 |
| 99 | 重庆长安房地产开发有限公司 | 长安房地产 | 重庆 |
| 100 | 上海大发房地产集团有限公司 | 大发 | 上海 |

绿建集成网会员服务列表(简洁版)网站版块版块详细浏览权限备注说明 ...

一、公司介绍享誉业界的 submarine 潜水艇一直致力于新型 ...

保温材料依据材性来分类,大体分为有机材料、无机材料和复合材料。不 ...

建筑门窗幕墙密封胶条一般是指在建筑门窗幕墙构件,如玻璃和压条、玻 ...

2019年广东商品房销售额达到19748亿元,2020年1-9月 ...

中海地产(以下简称“公司”)隶属于中国建筑集团有限公司,1979 ...

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层 ...

大元集团前身为沧州市第一建筑工程公司,成立于1952年,1999 ...

华建集团华东建筑设计研究总院(以下简称:华东总院;英文名ECAD ...

广东省绿色建筑相关政策住建部1七部委联合发布关于印发《绿色建筑创 ...

第四章安全耐久加分项-4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装 ...

广东省建筑节能协会【Guangdong Building Ene ...

公司简介中国建筑西南设计研究院有限公司(简称中建西南院)始建于1 ...

当代置业(中国)有限公司设立于2000年,总部位于北京,简称当代 ...

中土大地国际建筑设计有限公司源起于1997年,在建设部、河北省建 ...

一、公司简介艾芬达(AVONFLOW),源自英国的艾芬河(RIV ...

航天建设拥有工程服务全产业链比较完整的从业资质,拥有城乡规划编制 ...

一、企业介绍成都硅宝科技股份有限公司(以下简称硅宝科技),成立于 ...